活動內容
校本教育性活動
| 活動名稱 | 簡介 | 所應用的6C正向成長模型 | 建議活動人數 |
|---|---|---|---|
| 真人圖書館 「正向人生分享講座」 | 邀請不同社會人士分享生命故事,啟發學生使用正向思維作出人生選擇。 | 關注 控制 好奇心 | 中學:100人 大專:25人 |
| 正向健康「素」人講座 主題工作坊 | 四大主題講座:正向健康生活、行為模式、網絡風險、財務智慧。 | 關注 控制 好奇心 | 中學:100人 大專:25人 |
| 快閃人生之旅 桌上遊戲工作坊 | 沉浸式桌上遊戲體驗,模擬人生挑戰情境,培養財務管理與決策能力。 | 信心 連繫 好奇心 | 中學:30人 大專:25人 |
| 正向健康大使計劃(GOL大使)及 正向大使推廣活動 | 培訓青少年成為校園正向健康推廣領袖,並由GOL大使組織的校園/社區健康推廣活動。 有興趣的參加者可經由學校自由報名,並須進行面試選拔。入選者將透過共四節培訓,成為校園正向健康推廣領袖,並於校園及社區進行正向健康推廣活動。 | 信心 控制 勇氣 | 培訓:每組15人 |
| 活動名稱 | 簡介 | 所應用的6C正向成長模型 | 建議活動人數 |
|---|---|---|---|
| 真人圖書館 「正向人生分享講座」 | 邀請不同社會人士分享生命故事,啟發學生使用正向思維作出人生選擇。 | 關注 控制 好奇心 | 中學:100人 大專:25人 |
| 正向健康「素」人講座 主題工作坊 | 四大主題講座:正向健康生活、行為模式、網絡風險、財務智慧。 | 關注 控制 好奇心 | 中學:100人 大專:25人 |
| 快閃人生之旅 桌上遊戲工作坊 | 沉浸式桌上遊戲體驗,模擬人生挑戰情境,培養財務管理與決策能力。 | 信心 連繫 好奇心 | 中學:30人 大專:25人 |
| 正向健康大使計劃(GOL大使)及 正向大使推廣活動 | 培訓青少年成為校園正向健康推廣領袖,並由GOL大使組織的校園/社區健康推廣活動。 有興趣的參加者可經由學校自由報名,並須進行面試選拔。入選者將透過共四節培訓,成為校園正向健康推廣領袖,並於校園及社區進行正向健康推廣活動。 | 信心 控制 勇氣 | 培訓:每組15人 |
各校實際可參與節數及每節時間將由香港青少年服務處確認為準,實際每節時間或會提前或於當天作出調整。
校本針對性介入活動
活動名稱 | 簡介 | 所應用的6C正向成長模型 | 建議活動人數 |
|---|---|---|---|
| 正向健康Max小組 | 透過角色扮演、日記記錄等方式,增強決策能力與自我控制。 | 勇氣 控制 信心 | 不適用 將視乎第一層次活動的問卷評估而定 |
| 專屬時間 個人輔導諮詢 | 專業輔導員提供個人化諮詢,制定專屬成長計劃。 | 勇氣 控制 信心 | 不適用 將視乎第一層次活動的問卷評估而定 |
| 活動名稱 | 簡介 | 所應用的6C正向成長模型 | 活動建議人數 |
|---|---|---|---|
| 正向健康Max小組 | 透過角色扮演、日記記錄等方式,增強決策能力與自我控制。 | 勇氣 控制 信心 | 不適用 將視乎第一層次活動的問卷評估而定 |
| 專屬時間 個人輔導諮詢 | 專業輔導員提供個人化諮詢,制定專屬成長計劃。 | 勇氣 控制 信心 | 不適用 將視乎第一層次活動的問卷評估而定 |
各校實際可參與節數及每節時間將由香港青少年服務處確認為準,實際每節時間或會提前或於當天作出調整。
家長教師及公眾教育活動
| 活動名稱 | 簡介 | 目標對象 | 所應用的6C正向成長模型 | 建議活動人數 |
|---|---|---|---|---|
| 理財有坊」專業工作坊 | 培訓識別青少年成癮行為的困境與心理困擾的技巧,學習正向溝通方法。 | 家長 教師 社工 | 不適用 | 每場50人 |
| 「你有得揀」微電影製作 | 培訓青少年製作正向健康主題微電影,提升創意表達與團隊協作 感興趣青少年可經由學校自由報名 | 社區青少年 | 信心 好奇心 連繫 | 每組15人 |
| 活動名稱 | 簡介 | 目標對象 | 所應用的6C正向成長模型 | 建議活動人數 |
|---|---|---|---|---|
| 「理財有坊」專業工作坊 | 培訓識別青少年成癮行為的困境與心理困擾的技巧,學習正向溝通方法。 | 家長 教師 社工 | 不適用 | 每場50人 |
| 「你有得揀」微電影製作 | 培訓青少年製作正向健康主題微電影,提升創意表達與團隊協作。 感興趣青少年可經由學校自由報名。 | 社區青少年 | 信心 好奇心 連繫 | 每組15人 |